A America’s Cup 2021 será disputada em abril em Auckland, na Nova Zelândia.
Para enfrentar o campeão Emirates Team New Zealand, o desafiante precisa ser Prada Cup, marcada para começar em janeiro, também na Oceania.
Ou seja, os sindicatos da Team Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic e Ineos Team disputarão regatas em estilo match race para ir à decisão contra o ETNZ.
“Para ganhar a America’s Cup, primeiro você precisa ganhar a Prada Cup”, diz o 36º America’s Cup Challenger of Record.
A Prada Cup será dividida em quatro rodadas com três rodadas cada, uma semifinal de sete provas e uma final com 13.
Cada vitória marca 1 ponto.
O challenger com a maior pontuação no final da rodada avança para a final da Copa Prada; as duas equipes restantes correm novamente na semifinal e a primeira a vencer quatro provas entra na final.
A primeira equipe a marcar 7 pontos na final vence a Copa Prada e desafia o Defender, Emirates Team New Zealand, na partida da 36ª Copa América apresentada pela Prada.
Veja o calendário
Wednesday 13 January | 1500 hours | Round Robin Stage | Declaration 1 |
---|---|---|---|
Wednesday 20 January | 1500 hours | Round Robin Stage | Declaration 2 |
Wednesday 27 January | 1500 hours | Semi-Final Stage | Declaration 3 |
Monday 08 February | 1600 hours | Prada Cup Final Stage | Declaration 4 |
Um cronograma final para a pesagem da tripulação deve ser publicado pelo Comitê de Regras sob a Regra 34.1 da classe em ou antes de 15 de julho de 2020.
Friday 15 January | Round Robin 1: Race # 1, Race # 2 | 1500 hours | * |
---|---|---|---|
Saturday 16 January | Round Robin 1: Race # 3 | 1500 hours | * |
Round Robin 2: Race # 1 | |||
Sunday 17 January | Round Robin 2: Race # 2, Race # 3 | 1500 hours | * |
Monday 18 January | Reserve Day | ||
Tuesday 19 January | Reserve Day | ||
Friday 22 January | Round Robin 3: Race # 1, Race # 2 | 1500 hours | * |
Saturday 23 January | Round Robin 3: Race # 3 | 1500 hours | * |
Round Robin 4: Race # 1 | |||
Sunday 24 January | Round Robin 4: Race # 2, Race # 3 | 1500 hours | * |
Monday 25 January | Reserve Day | ||
Tuesday 26 January | Reserve Day | ||
Friday 29 January | Semi-Final: Race # 1, Race # 2 | 1500 hours | * |
Saturday 30 January | Semi-Final: Race # 3, Race # 4 | 1500 hours | * |
Sunday 31 January | Semi-Final: Race # 5, Race # 6 | 1500 hours | * |
Tuesday 02 February | Semi-Final: Race # 7 | 1500 hours | * |
Wednesday 03 February | Reserve Day | ||
Thursday 04 February | Reserve Day | ||
Saturday 13 February | Final: Race # 1, Race # 2 | 1600 hours | * |
Sunday 14 February | Final: Race # 3, Race # 4 | 1600 hours | * |
Tuesday 16 February | Reserve Day | ||
Wednesday 17 February | Final: Race # 5, Race # 6 | 1600 hours | * |
Thursday 18 February | Reserve Day | ||
Friday 19 February ** | Final: Race # 7, Race # 8 | 1600 hours | * |
Saturday 20 February | Final: Race # 9, Race # 10 | 1600 hours | * |
Sunday 21 February | Final: Race # 11, Race # 12 | 1600 hours | * |
Notas sobre dias de reserva
Terça-feira, 16 de fevereiro pode ser usada como dia da regata, se o diretor de prova assim o decidir (após consulta com os competidores),.
Se a final da Copa Prada não for concluída antes de 22 de fevereiro, na quarta-feira, 24 de fevereiro as regatas continuarão todos os dias até a conclusão.
Saiba mais em https://www.sailingworld.com/story/racing/prada-cup-race-conditions/