A terça-feira (6) foi marcada pelo draft da NHL e, para surpresa de absolutamente ninguém, o canadense Alexis Lafreniere foi selecionado pelo New York Rangers com a primeira escolha geral. Esta é apenas a segunda vez que a equipe de Nova Iorque teve a primeira escolha do recrutamento da liga.
Siga o Timeout no Instagram
“É uma grande honra para mim. Obviamente o New York Rangers é uma grande organização, com uma grande história e muitos grandes jogadores. Então, é uma grande honra para mim e estou ansioso para me jogar por essa equipe”, declarou Lafreniere após a escolha.
O left winger liderou a Quebec Major Hockey League com 77 assistências e 112 pontos e, pela segunda temporada consecutiva, foi eleito MVP da QMHL, personalidade do ano e jogador do ano da liga canadense de hockey.
Jeff Gordon, general manager dos Rangers, elogiou o novo jogador da equipe nova-iorquina. “Nós fizemos nosso dever de casa sobre ele, conversamos com muitas pessoas. Ele é um garoto humilde e dá crédito para todos que o ajudam. É um garoto de família, que trabalha duro e é muito focado. Obviamente que é uma situação diferente para ele e vai ser um processo louco de adaptação, mas nós estamos impressionados”, comentou.
A segunda escolha geral foi do Los Angeles Kins, que selecionou o central Quinton Byfield, que defendeu Sudbury na Ontario Hockey League. Byfield fez história ao se tornar o atleta negro a ser escolhido na posição mais alta no draft da NHL.
Confira todas as escolhas da primeira rodada do draft da NHL:
1 | Alexis Lafreniere | LW | New York Rangers |
2 | Quinton Byfield | C | Los Angeles Kins |
3 | Tim Stuetzle | LW | Ottawa Senators |
4 | Lucas Raymond | LW | Detroit Red Wings |
5 | Jake Sanderson | D | Ottawa Senators |
6 | Jamie Drysdale | D | Anaheim Ducks |
7 | Alexander Holtz | RW | New Jersey Devils |
8 | Jack Quinn | RW | Buffalo Sabres |
9 | Marco Rossi | C | Minnesota Wild |
10 | Cole Perfetti | C | Winnipeg Jets |
11 | Iaroslav Askarov | G | Nashville Predators |
12 | Anton Lundell | C | Florida Panthers |
13 | Seth Jarvis | C | Carolina Hurricanes |
14 | Dylan Holloway | C | Edmonton Oilers |
15 | Rodion Amirov | LW | Toronto Maple Leafs |
16 | Kaiden Guhle | D | Montreal Canadiens |
17 | Lukas Reichel | LW | Chicago Blackhawks |
18 | Dawson Mercer | C | New Jersey Devils |
19 | Braden Schneider | D | New York Rangers |
20 | Shakir Mukhamadullin | D | New Jersey Devils |
21 | Yegor Chinakhov | RW | Columbus Blue Jackets |
22 | Hendrix Lapierre | C | Washington Capitals |
23 | Tyson Foerster | RW | Philadelphia Flyers |
24 | Connor Zary | C | Calgary Flames |
25 | Justin Barron | D | Colorado Avalanche |
26 | Jake Neighbours | LW | St. Louis Blues |
27 | Jacob Perreault | RW | Anaheim Ducks |
28 | Ridly Greig | C | Ottawa Senators |
29 | Brendan Brisson | C | Vegas Golden Knights |
30 | Mavrik Bourque | C | Dallas Stars |
31 | Ozzy Wiesblatt | RW | San Jose Sharks |
+ Protagonistas crescem no fim, Lakers vencem Heat e encaminham título